Nemovitosti

Pronájem bytu 3+kk 120 m²

Praha, Nové Město · Hlavní město Praha · Sreality.cz ↗ · staženo z nabídky 27.10.2026

10 fotek · vše z portálu

Popis z inzerátu

Hledáte elegantní a komfortní bydlení v historickém centru Prahy? Nabízíme k pronájmu plně zařízený byt 3+kk o velikosti 76,8 m² ve 2. patře novorenesančního činžovního domu nedaleko Náměstí Republiky v prestižní Petrské čtvrti. Proč vás tento byt nadchne: Prémiový standard a design Byt je plně klimatizovaný a vybavený originálním italským nábytkem, ručně tkanými koberci a luxusními spotřebiči. Kuchyňský kout elegantně navazuje na obytný prostor a dvě samostatné ložnice poskytují komfort i soukromí. Historie a bezpečí Dům prošel kompletní rekonstrukcí s ohledem na zachování původních architektonických prvků a je chráněn kamerovým systémem. Kombinace historického šarmu a moderního komfortu zajišťuje vysoký standard bydlení. Lokalita s výhodami Pouhých 50 metrů od Prašné brány a pár minut od Staroměstského náměstí – přitom byt zůstává klidný a tichý, bez rušení turistickým ruchem. Ideální volba pro ty, kdo chtějí žít v centru a zároveň v harmonickém prostředí. Technické detaily: - Nájem zahrnuje všechny poplatky, k částce se připočítává 21 % DPH - Byt připraven k okamžitému nastěhování Nájemce hradí provizi realitní kanceláři ve výši jednoho měsíčního nájemného + DPH.

 Lokalita - Praha 1 - Petrská čtvrť Jen 50 metrů od Prašné brány a pár minut od Staroměstského náměstí – přitom byt zůstává klidný a tichý, bez rušení turistickým ruchem. Prestižní lokalita v severní částí Nového Města pojmenovaná po kostelu svatého Petra patří mezi nejstarší zástavby Prahy a nadchne především svou různorodostí a výhodami centra města. Kromě obchodního centra plného módních butiků a služeb, jsou zde také poloprázdné malebné uličky, kde životní tempo zpomaluje a zdejší půvab podtrhují stylové kavárny, restaurace a nejrůznější designové obchody a umělecké galerie.

Parametry

Cena
55 119 Kč /měsíc (459 Kč/m²)
Užitná plocha
120 m²
Dispozice
3+kk
Stav
velmi dobrý
Konstrukce
cihla
PENB
G
Na trhu od
24.08.2026 (64 dní)
Prodávající
sotheby-s-international-realty-czech-republic

Vybavení a sítě

doprava: MHD, Autobus okolí: Bydlení telekomunikace: Internet umístění: Centrum obce

Vzdálenosti

bankomat 32 m MHD 145 m školka 234 m lékař 179 m metro 237 m pošta 290 m restaurace 35 m škola 88 m obchod 174 m vlak 415 m

Vývoj ceny

DatumCenaZměna
26.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
26.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
26.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
26.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
26.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
26.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
26.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
26.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
26.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
26.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
26.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
25.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
25.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
25.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
25.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
25.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
25.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
25.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
25.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
25.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
25.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
25.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
25.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
24.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
24.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
24.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
24.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
24.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
24.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
24.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
24.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
24.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
24.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
24.10.2026 55 119 Kč 0.0 %
24.10.2026 55 119 Kč +0.3 %
23.10.2026 54 960 Kč 0.0 %
23.10.2026 54 960 Kč 0.0 %
23.10.2026 54 960 Kč 0.0 %
23.10.2026 54 960 Kč 0.0 %
23.10.2026 54 960 Kč 0.0 %
23.10.2026 54 960 Kč 0.0 %
23.10.2026 54 960 Kč 0.0 %
23.10.2026 54 960 Kč 0.0 %
23.10.2026 54 960 Kč 0.0 %
23.10.2026 54 960 Kč 0.0 %
23.10.2026 54 960 Kč 0.0 %
23.10.2026 54 960 Kč 0.0 %
22.10.2026 54 949 Kč 0.0 %
22.10.2026 54 949 Kč 0.0 %
22.10.2026 54 949 Kč 0.0 %
22.10.2026 54 949 Kč 0.0 %
22.10.2026 54 949 Kč 0.0 %
22.10.2026 54 949 Kč 0.0 %
22.10.2026 54 949 Kč 0.0 %
22.10.2026 54 949 Kč 0.0 %
22.10.2026 54 949 Kč 0.0 %
22.10.2026 54 949 Kč 0.0 %
22.10.2026 54 949 Kč 0.0 %
22.10.2026 54 949 Kč -0.3 %
21.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
21.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
21.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
21.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
21.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
21.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
21.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
21.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
21.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
21.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
21.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
21.10.2026 55 096 Kč -0.1 %
20.10.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.10.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.10.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.10.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.10.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.10.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.10.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.10.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.10.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.10.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.10.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.10.2026 55 130 Kč +0.1 %
19.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
19.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
19.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
19.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
19.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
19.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
19.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
19.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
19.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
19.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
19.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
19.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
18.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
18.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
18.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
18.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
18.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
18.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
18.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
18.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
18.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
18.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
18.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
18.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
17.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
17.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
17.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
17.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
17.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
17.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
17.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
17.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
17.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
17.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
17.10.2026 55 096 Kč 0.0 %
17.10.2026 55 096 Kč -0.1 %
16.10.2026 55 153 Kč 0.0 %
16.10.2026 55 153 Kč 0.0 %
16.10.2026 55 153 Kč 0.0 %
16.10.2026 55 153 Kč 0.0 %
16.10.2026 55 153 Kč 0.0 %
16.10.2026 55 153 Kč 0.0 %
16.10.2026 55 153 Kč 0.0 %
16.10.2026 55 153 Kč 0.0 %
16.10.2026 55 153 Kč 0.0 %
16.10.2026 55 153 Kč 0.0 %
16.10.2026 55 153 Kč 0.0 %
16.10.2026 55 153 Kč -0.0 %
15.10.2026 55 164 Kč 0.0 %
15.10.2026 55 164 Kč 0.0 %
15.10.2026 55 164 Kč 0.0 %
15.10.2026 55 164 Kč 0.0 %
15.10.2026 55 164 Kč 0.0 %
15.10.2026 55 164 Kč 0.0 %
15.10.2026 55 164 Kč 0.0 %
15.10.2026 55 164 Kč 0.0 %
15.10.2026 55 164 Kč 0.0 %
15.10.2026 55 164 Kč 0.0 %
15.10.2026 55 164 Kč 0.0 %
15.10.2026 55 164 Kč -0.1 %
14.10.2026 55 209 Kč 0.0 %
14.10.2026 55 209 Kč 0.0 %
14.10.2026 55 209 Kč 0.0 %
14.10.2026 55 209 Kč 0.0 %
14.10.2026 55 209 Kč 0.0 %
14.10.2026 55 209 Kč 0.0 %
14.10.2026 55 209 Kč 0.0 %
14.10.2026 55 209 Kč 0.0 %
14.10.2026 55 209 Kč 0.0 %
14.10.2026 55 209 Kč 0.0 %
14.10.2026 55 209 Kč 0.0 %
14.10.2026 55 209 Kč -0.1 %
13.10.2026 55 243 Kč 0.0 %
13.10.2026 55 243 Kč 0.0 %
13.10.2026 55 243 Kč 0.0 %
13.10.2026 55 243 Kč 0.0 %
13.10.2026 55 243 Kč 0.0 %
13.10.2026 55 243 Kč 0.0 %
13.10.2026 55 243 Kč 0.0 %
13.10.2026 55 243 Kč 0.0 %
13.10.2026 55 243 Kč 0.0 %
13.10.2026 55 243 Kč 0.0 %
13.10.2026 55 243 Kč 0.0 %
13.10.2026 55 243 Kč +0.1 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
12.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
11.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
10.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
10.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
10.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
10.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
10.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
10.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
10.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
10.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
10.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
10.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
10.10.2026 55 187 Kč 0.0 %
10.10.2026 55 187 Kč -0.1 %
09.10.2026 55 266 Kč -0.1 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč 0.0 %
08.10.2026 55 334 Kč +0.1 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč 0.0 %
07.10.2026 55 277 Kč -0.2 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč 0.0 %
06.10.2026 55 402 Kč -0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
05.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
04.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
03.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč 0.0 %
02.10.2026 55 413 Kč +0.1 %
02.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč 0.0 %
01.10.2026 55 357 Kč +0.1 %
01.10.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč 0.0 %
30.09.2026 55 300 Kč +0.3 %
30.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
29.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
28.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
27.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
26.09.2026 55 153 Kč -0.2 %
25.09.2026 55 266 Kč +0.1 %
25.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč 0.0 %
24.09.2026 55 221 Kč +0.1 %
24.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč 0.0 %
23.09.2026 55 141 Kč -0.0 %
23.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 153 Kč 0.0 %
22.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
21.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
20.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
19.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
19.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
19.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
19.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
19.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
19.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
19.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
19.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
19.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
19.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
19.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
19.09.2026 55 130 Kč 0.0 %
