Pronájem bytu 4+kk 167 m²
Praha, Vinohrady · Hlavní město Praha · Sreality.cz ↗
67 fotek · vše z portálu
Popis z inzerátu
<p>Nabízíme nezařízený byt k pronájmu o velikosti 167 m², situovaný ve 3. nadzemním podlaží domu s výtahem. Nemovitost se nachází v krásné lokalitě Prahy 3 - Vinohrady disponující veškerou občanskou vybaveností a dobrou dopravní infrastrukturou.</p><p><br></p><p>Tento světlý nezařízený klimatizovaný byt 4+kk k pronájmu nabízí vstupní halu, obývací pokoj s kompletně vybavenou kuchyní s ostrůvkem a vstupem na balkón, dále tři ložnice z nichž jedna nabízí vstup na druhý balkón a dvě koupelny. K bytu je nutné pronajmout parkovací stání za 6.500 Kč + DPH 21 %</p><p><br></p><p>Byt je nabízen jako nezařízený. Kuchyňský kout je plně vybaven vestavnými spotřebiči – varnou deskou s integrovanou recirkulační digestoří (bez odtahu), elektrickou troubou, lednicí s mrazákem, myčkou nádobí a mikrovlnnou troubou. Součástí vybavení bytu je také klimatizace, pračka, sušička, vinotéka, vestavěné skříně. Podlahy tvoří dubové parkety a dlažba. Byt je vybaven novými okny s dvojitým zasklením.</p><p><br></p><p>Lokalita disponuje veškerou občanskou vybaveností, v pěší vzdálenosti je stanice metra A Jiřího z Poděbrad. Nedaleko bydlení se rovněž nachází OC Atrium Flora a Cinema City Flora. Dále pak nepřeberné množství restaurací, obchodů - Albert, fitness, barů, lékáren, pošt apod. Výhodou je rovněž dobrá dostupnost do přilehlých mateřských a základních škol či do mezinárodních škol Park Lane International School, International School of Music&Fine Arts. V blízkosti bydlení se nachází rovněž Riegrovy sady či Mahlerovy sady.</p><p><br></p><p>Výše vyúčtovatelných měsíčních záloh činí EUR 125/osoba/měsíc + plyn 6 000,- Kč/ měsíc zálohy a elektřina (převod na nájemce).</p><p><br></p><p>Poptávající klient je srozuměn s úhradou provize ve výši 1 měsíčního nájmu plus DPH.</p><p><br></p><p>Nabízíme Vám videoprohlídku této nemovitosti z pohodlí Vašeho domova v reálném čase přes Messenger, WhatsApp a další komunikační platformy.</p>
Parametry
- Cena
- 140 612 Kč /měsíc (842 Kč/m²)
- Užitná plocha
- 167 m²
- Dispozice
- 4+kk
- Stav
- velmi dobrý
- Konstrukce
- cihla
- PENB
- G
- Podlaží
- 5
- Na trhu od
- 09.09.2026 (48 dní)
- Prodávající
- lexxus-norton-a-s
Vybavení a sítě
garáž
parkovacích míst
Vzdálenosti
bankomat
111 m
MHD
157 m
školka
264 m
lékař
135 m
metro
150 m
pošta
721 m
restaurace
9 m
škola
101 m
obchod
1738 m
vlak
1075 m
Vývoj ceny
| Datum | Cena | Změna |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 140 612 Kč | -0.1 % |
| 28.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 140 757 Kč | +0.1 % |
| 27.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 140 583 Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 140 583 Kč | +0.3 % |
| 23.10.2026 | 140 179 Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 140 179 Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 140 179 Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 140 179 Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 140 179 Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 140 179 Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 140 179 Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 140 179 Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 140 179 Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 140 179 Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 140 179 Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 140 179 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 140 150 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 140 150 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 140 150 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 140 150 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 140 150 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 140 150 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 140 150 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 140 150 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 140 150 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 140 150 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 140 150 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 140 150 Kč | -0.3 % |
| 21.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 140 526 Kč | -0.1 % |
| 20.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 140 612 Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 140 612 Kč | +0.1 % |
| 19.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 140 526 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 140 526 Kč | -0.1 % |
| 16.10.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 140 670 Kč | -0.0 % |
| 15.10.2026 | 140 699 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 140 699 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 140 699 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 140 699 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 140 699 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 140 699 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 140 699 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 140 699 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 140 699 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 140 699 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 140 699 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 140 699 Kč | -0.1 % |
| 14.10.2026 | 140 814 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 140 814 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 140 814 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 140 814 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 140 814 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 140 814 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 140 814 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 140 814 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 140 814 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 140 814 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 140 814 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 140 814 Kč | -0.1 % |
| 13.10.2026 | 140 901 Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 140 901 Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 140 901 Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 140 901 Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 140 901 Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 140 901 Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 140 901 Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 140 901 Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 140 901 Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 140 901 Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 140 901 Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 140 901 Kč | +0.1 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 140 757 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 140 757 Kč | -0.1 % |
| 10.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 140 959 Kč | -0.1 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 141 132 Kč | +0.1 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 140 988 Kč | -0.2 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 141 305 Kč | -0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 141 334 Kč | +0.1 % |
| 02.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 141 190 Kč | +0.1 % |
| 01.10.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 141 045 Kč | +0.3 % |
| 30.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 140 670 Kč | 0.0 % |
