Pronájem bytu 3+kk 76 m²
Praha, Nové Město · Hlavní město Praha · Sreality.cz ↗ · staženo z nabídky 27.10.2026
5 fotek · vše z portálu
Popis z inzerátu
Parametry
- Cena
- 38 936 Kč /měsíc (512 Kč/m²)
- Užitná plocha
- 76 m²
- Dispozice
- 3+kk
- Stav
- velmi dobrý
- Konstrukce
- cihla
- PENB
- G
- Na trhu od
- 24.08.2026 (64 dní)
- Prodávající
- atlas-reality
Vybavení a sítě
Vzdálenosti
Vývoj ceny
| Datum | Cena | Změna |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | 38 936 Kč | +0.3 % |
| 23.10.2026 | 38 824 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 38 816 Kč | -0.3 % |
| 21.10.2026 | 38 920 Kč | -0.1 % |
| 20.10.2026 | 38 944 Kč | +0.1 % |
| 17.10.2026 | 38 920 Kč | -0.1 % |
| 16.10.2026 | 38 960 Kč | -0.0 % |
| 15.10.2026 | 38 968 Kč | -0.1 % |
| 14.10.2026 | 39 000 Kč | -0.1 % |
| 13.10.2026 | 39 024 Kč | +0.1 % |
| 10.10.2026 | 38 984 Kč | -0.1 % |
| 09.10.2026 | 39 040 Kč | -0.1 % |
| 08.10.2026 | 39 088 Kč | +0.1 % |
| 07.10.2026 | 39 048 Kč | -0.2 % |
| 06.10.2026 | 39 136 Kč | -0.0 % |
| 02.10.2026 | 39 144 Kč | +0.1 % |
| 01.10.2026 | 39 104 Kč | +0.1 % |
| 30.09.2026 | 39 064 Kč | +0.3 % |
| 26.09.2026 | 38 960 Kč | -0.2 % |
| 25.09.2026 | 39 040 Kč | +0.1 % |
| 24.09.2026 | 39 008 Kč | +0.1 % |
| 23.09.2026 | 38 952 Kč | -0.0 % |
| 22.09.2026 | 38 960 Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 38 944 Kč | +0.2 % |
| 18.09.2026 | 38 880 Kč | -0.1 % |
| 17.09.2026 | 38 904 Kč | +0.1 % |
| 16.09.2026 | 38 864 Kč | -0.0 % |
| 15.09.2026 | 38 872 Kč | +0.1 % |
| 12.09.2026 | 38 816 Kč | 0.0 % |
| 10.09.2026 | 38 800 Kč | +0.2 % |
| 09.09.2026 | 38 712 Kč | -0.0 % |
| 08.09.2026 | 38 720 Kč | 0.0 % |
| 05.09.2026 | 38 704 Kč | -0.1 % |
| 04.09.2026 | 38 744 Kč | +0.1 % |
| 03.09.2026 | 38 712 Kč | +0.1 % |
| 02.09.2026 | 38 656 Kč | +0.1 % |
| 01.09.2026 | 38 600 Kč | -0.1 % |
| 29.08.2026 | 38 640 Kč | 0.0 % |
| 28.08.2026 | 38 624 Kč | +0.2 % |
| 27.08.2026 | 38 528 Kč | -0.1 % |
| 26.08.2026 | 38 552 Kč | -0.0 % |
| 25.08.2026 | 38 560 Kč | -0.1 % |
| 24.08.2026 | 38 592 Kč |
Stejná nemovitost na jiných portálech
| Portál | Cena | Od | |
|---|---|---|---|
| Reality.iDNES.cz | 38 528 Kč | 26.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 560 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 560 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 592 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 640 Kč | 27.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 652 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 652 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 656 Kč | 31.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 704 Kč | 03.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 704 Kč | 05.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 712 Kč | 02.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 712 Kč | 08.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 720 Kč | 07.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 816 Kč | 09.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 864 Kč | 15.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 872 Kč | 14.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 904 Kč | 16.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 936 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 936 Kč | 21.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 944 Kč | 05.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 02.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 944 Kč | 14.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 21.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 944 Kč | 17.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 952 Kč | 22.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 960 Kč | 21.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 960 Kč | 23.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 960 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 984 Kč | 07.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 39 000 Kč | 13.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 39 024 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 39 048 Kč | 01.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 39 064 Kč | 29.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 39 104 Kč | 30.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 40 936 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 40 936 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 40 970 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 004 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 004 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 004 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 055 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 100 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 100 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 41 100 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 41 100 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 353 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 353 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 41 370 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 370 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 370 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 370 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 378 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 378 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 378 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 378 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 378 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 41 378 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 378 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 378 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 395 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 400 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 41 400 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | — Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
Nabídka vs. odhad reálné ceny
Nabídka je 3 % nad odhadem (po zohlednění jistoty -2 %).
Rozpad podle metod
Proč tenhle odhad
- Srovnání s okolím (58% váhy): 40 podobných nabídek do 2 km, po přepočtu na stav a velikost téhle nemovitosti vychází medián 522 Kč/m² → 39 648 Kč. Rozptyl srovnávaných cen je 26%.
- Model naučený z dat (40% váhy): podle plochy, stavu, konstrukce, stáří a lokality vychází 36 126 Kč (rozpětí 30 850 Kč – 41 838 Kč). Typická chyba tohohle modelu na testovacích datech je 10%.
- Cenová hladina v celé ČR (2% váhy): medián 70761 nabídek stejného druhu → 25 780 Kč. Je to nejhrubší metoda, slouží hlavně jako kontrola.
- Kalibrace: na 70657 nemovitostech, které mezitím z trhu zmizely, model nadhodnocoval o 1% — o tolik je tenhle odhad opravený.
- Závěr: nabídka 38 936 Kč je o 3% nad odhadem. Buď má nemovitost něco, co z parametrů není vidět, nebo je prostor k vyjednávání.
Rozbor inzerátu přes Claude
Tenhle inzerát ještě AI nečetla. Rozbor hledá v textu to, co v parametrech není — spoluvlastnický podíl, dražbu, zástavní právo, věcné břemeno, nutné investice — a upraví podle toho odhad.
Dostupnost
- Zastávka
- 145 m (Truhlářská)
- Nádraží
- 193 m (Náměstí Republiky)
- Praha hl. n.
- 20 min · 1 přestup
- Pardubice hl. n.
- 74 min · 1 přestup
- Plzeň hl. n.
- 82 min · 1 přestup
- Hradec Králové hl. n.
- 91 min · 1 přestup
- Ústí nad Labem hl. n.
- 91 min · 2 přestupy
- České Budějovice
- 106 min · 1 přestup
- Liberec
- 128 min · 1 přestup
- Olomouc hl. n.
- 139 min · 1 přestup
- Brno hl. n.
- 144 min · 1 přestup
- Ostrava-Svinov
- 177 min · 1 přestup
Vlaková část dojezdu je ze skutečného jízdního řádu (celostátní GVD z portálu CIS JŘ), autobusy a docházka jsou odhad z linek v OpenStreetMap. Není to vyhledávač spojení — čas nezávisí na denní době a počítá se s přirážkou 9 minut za přestup a chůzí 5 km/h.
Poloha a nabídky v okolí
Načítám okolní nabídky…
Historie inzerátu
| 27.10.2026 | staženo |
| 24.10.2026 | zdraženo 38 824 → 38 936 |
| 23.10.2026 | zdraženo 38 816 → 38 824 |
| 22.10.2026 | zlevněno 38 920 → 38 816 |
| 21.10.2026 | zlevněno 38 944 → 38 920 |
| 20.10.2026 | zdraženo 38 920 → 38 944 |
| 17.10.2026 | zlevněno 38 960 → 38 920 |
| 16.10.2026 | zlevněno 38 968 → 38 960 |
| 15.10.2026 | zlevněno 39 000 → 38 968 |
| 14.10.2026 | zlevněno 39 024 → 39 000 |
| 13.10.2026 | zdraženo 38 984 → 39 024 |
| 10.10.2026 | zlevněno 39 040 → 38 984 |
| 09.10.2026 | zlevněno 39 088 → 39 040 |
| 08.10.2026 | zdraženo 39 048 → 39 088 |
| 07.10.2026 | zlevněno 39 136 → 39 048 |
| 06.10.2026 | zlevněno 39 144 → 39 136 |
| 02.10.2026 | zdraženo 39 104 → 39 144 |
| 01.10.2026 | zdraženo 39 064 → 39 104 |
| 30.09.2026 | zdraženo 38 960 → 39 064 |
| 26.09.2026 | zlevněno 39 040 → 38 960 |
| 25.09.2026 | zdraženo 39 008 → 39 040 |
| 24.09.2026 | zdraženo 38 952 → 39 008 |
| 23.09.2026 | zlevněno 38 960 → 38 952 |
| 22.09.2026 | zdraženo 38 944 → 38 960 |
| 19.09.2026 | zdraženo 38 880 → 38 944 |
| 18.09.2026 | zlevněno 38 904 → 38 880 |
| 17.09.2026 | zdraženo 38 864 → 38 904 |
| 16.09.2026 | zlevněno 38 872 → 38 864 |
| 15.09.2026 | zdraženo 38 816 → 38 872 |
| 12.09.2026 | zdraženo 38 800 → 38 816 |
| 10.09.2026 | zdraženo 38 712 → 38 800 |
| 09.09.2026 | zlevněno 38 720 → 38 712 |
| 08.09.2026 | zdraženo 38 704 → 38 720 |
| 05.09.2026 | zlevněno 38 744 → 38 704 |
| 04.09.2026 | zdraženo 38 712 → 38 744 |
| 03.09.2026 | zdraženo 38 656 → 38 712 |
| 02.09.2026 | zdraženo 38 600 → 38 656 |
| 01.09.2026 | zlevněno 38 640 → 38 600 |
| 29.08.2026 | zdraženo 38 624 → 38 640 |
| 28.08.2026 | zdraženo 38 528 → 38 624 |
| 27.08.2026 | zlevněno 38 552 → 38 528 |
| 26.08.2026 | zlevněno 38 560 → 38 552 |
| 25.08.2026 | zlevněno 38 592 → 38 560 |
| 24.08.2026 | přidáno |