Pronájem bytu 3+kk 79 m²
Praha, Nové Město · Hlavní město Praha · Sreality.cz ↗ · staženo z nabídky 21.10.2026
19 fotek · vše z portálu
Popis z inzerátu
Parametry
- Cena
- 41 378 Kč /měsíc (524 Kč/m²)
- Užitná plocha
- 79 m²
- Dispozice
- 3+kk
- Stav
- velmi dobrý
- Konstrukce
- cihla
- PENB
- G
- Podlaží
- 6
- Na trhu od
- 24.08.2026 (58 dní)
- Prodávající
- home-sweet-home
Vybavení a sítě
Vzdálenosti
Vývoj ceny
| Datum | Cena | Změna |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | 41 378 Kč | +0.1 % |
| 19.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 41 353 Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 41 353 Kč | -0.1 % |
| 16.10.2026 | 41 395 Kč | -0.0 % |
| 15.10.2026 | 41 404 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 41 404 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 41 404 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 41 404 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 41 404 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 41 404 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 41 404 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 41 404 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 41 404 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 41 404 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 41 404 Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 41 404 Kč | -0.1 % |
| 14.10.2026 | 41 438 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 41 438 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 41 438 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 41 438 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 41 438 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 41 438 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 41 438 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 41 438 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 41 438 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 41 438 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 41 438 Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 41 438 Kč | -0.1 % |
| 13.10.2026 | 41 463 Kč | +0.1 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 41 421 Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 41 421 Kč | -0.1 % |
| 09.10.2026 | 41 480 Kč | -0.1 % |
| 08.10.2026 | 41 531 Kč | +0.1 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 41 489 Kč | -0.2 % |
| 06.10.2026 | 41 582 Kč | -0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 41 591 Kč | +0.1 % |
| 01.10.2026 | 41 548 Kč | +0.1 % |
| 01.10.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 41 506 Kč | +0.3 % |
| 26.09.2026 | 41 395 Kč | -0.2 % |
| 25.09.2026 | 41 480 Kč | +0.1 % |
| 24.09.2026 | 41 446 Kč | +0.1 % |
| 24.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 41 387 Kč | -0.0 % |
| 22.09.2026 | 41 395 Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 41 378 Kč | +0.2 % |
| 18.09.2026 | 41 310 Kč | -0.1 % |
| 18.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | 0.0 % |
| 17.09.2026 | 41 336 Kč | +0.1 % |
| 16.09.2026 | 41 293 Kč | -0.0 % |
| 16.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | 0.0 % |
| 15.09.2026 | 41 302 Kč | +0.1 % |
| 12.09.2026 | 41 242 Kč | 0.0 % |
| 10.09.2026 | 41 225 Kč | +0.2 % |
| 10.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 09.09.2026 | 41 132 Kč | -0.0 % |
| 08.09.2026 | 41 140 Kč | 0.0 % |
| 05.09.2026 | 41 123 Kč | -0.1 % |
| 05.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 41 166 Kč | +0.1 % |
| 04.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | 0.0 % |
| 03.09.2026 | 41 132 Kč | +0.1 % |
| 02.09.2026 | 41 072 Kč | +0.1 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | 0.0 % |
| 01.09.2026 | 41 013 Kč | -0.1 % |
| 29.08.2026 | 41 055 Kč | 0.0 % |
| 28.08.2026 | 41 038 Kč | +0.2 % |
| 27.08.2026 | 40 936 Kč | -0.1 % |
| 27.08.2026 | 40 962 Kč | 0.0 % |
| 26.08.2026 | 40 962 Kč | 0.0 % |
| 26.08.2026 | 40 962 Kč | 0.0 % |
| 26.08.2026 | 40 962 Kč | 0.0 % |
| 26.08.2026 | 40 962 Kč | -0.0 % |
| 25.08.2026 | 40 970 Kč | -0.1 % |
| 24.08.2026 | 41 004 Kč |
Stejná nemovitost na jiných portálech
| Portál | Cena | Od | |
|---|---|---|---|
| Reality.iDNES.cz | 38 528 Kč | 26.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 560 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 560 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 592 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 640 Kč | 27.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 652 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 652 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 656 Kč | 31.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 704 Kč | 05.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 704 Kč | 03.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 712 Kč | 02.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 712 Kč | 08.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 720 Kč | 07.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 816 Kč | 09.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 864 Kč | 15.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 872 Kč | 14.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 904 Kč | 16.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 936 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 936 Kč | 21.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 944 Kč | 14.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 944 Kč | 05.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 944 Kč | 17.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 21.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 38 944 Kč | 02.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 944 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 952 Kč | 22.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 960 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 960 Kč | 23.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 960 Kč | 21.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 38 984 Kč | 07.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 39 000 Kč | 13.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 39 024 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 39 048 Kč | 01.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 39 064 Kč | 29.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 39 104 Kč | 30.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 40 936 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 40 936 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 40 970 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 004 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 004 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 004 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 055 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 41 100 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 41 100 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
