pronájem bytu 4+kk 137 m²
Praha · Hlavní město Praha · Reality.iDNES.cz ↗
13 fotek · vše z portálu
Popis z inzerátu
Pronájem zařízeného luxusního bytu s balkonem Praha 3 - Vinohrady, Laubova Nabízíme k pronájmu luxusní, klimatizovaný byt o dispozici 4+kk se dvěma balkony, situovaný v 1. patře kompletně zrekonstruovaného secesního domu s výtahem, ve vyhledávané lokalitě Praha 3 - Vinohrady, jen pár kroků od oblíbeného parku Riegrovy sady. Plně zařízený byt o celkové ploše 137 m² nabízí vstupní halu, prostorný obývací pokoje s plně vybavenou otevřenou kuchyní a vstupem na balkon, tři ložnice, dvě koupelny s vanou, sprchovým koutem, bidetem a toaletou, extra samostatnou toaletu a komoru. Na podlahách jsou dubové parkety a dlažba. Byt je vybaven vestavěnými skříněmi, vinotékou, pračkou a sušičkou, má bezpečnostní vstupní dveře, vlastní plynový kotel a klimatizaci. K bytu náleží sklep. Atraktivní lokalita Vinohrad nabízí kompletní občanskou vybavenost a výbornou dopravní dostupnost. V okolí najdete množství restaurací, barů, bister i lokálních obchodů, stejně jako nákupní centrum Flora. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se pravidelně konají farmářské trhy. Byt se nachází jen pár minut chůze od tramvajové zastávky a stanice metra Jiřího z Poděbrad. Lokalita nabízí dostatek zeleně a ideální podmínky pro sport i relaxaci. Měsíční nájemné činí 4.331 EUR (splatné v eurech). K bytu je nutné pronajmout parkovací stání v garáži za 6 500 Kč + 21 % DPH / měsíc.
Parametry
- Cena
- 105 417 Kč /měsíc (769 Kč/m²)
- Užitná plocha
- 137 m²
- Dispozice
- 4+kk
- Stav
- velmi dobrý
- Konstrukce
- cihla
- Vlastnictví
- osobní
- Podlaží
- 1
- Na trhu od
- 03.09.2026 (55 dní)
- Prodávající
- ORION Realit, s.r.o.
Vybavení a sítě
Balkon : 2 m 2
Parkování : garáž
Datum nastěhování: 01.10.2026
PENB: G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
Plyn: nezaveden
Spočítej stěhování:
Spočítej vyklizení:
Číslo zakázky: IDNES-008009
Vývoj ceny
| Datum | Cena | Změna |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | 105 417 Kč | -0.1 % |
| 27.10.2026 | 105 525 Kč | +0.1 % |
| 24.10.2026 | 105 395 Kč | +0.3 % |
| 23.10.2026 | 105 092 Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 105 070 Kč | -0.3 % |
| 21.10.2026 | 105 352 Kč | -0.1 % |
| 20.10.2026 | 105 417 Kč | +0.1 % |
| 17.10.2026 | 105 352 Kč | -0.1 % |
| 16.10.2026 | 105 460 Kč | -0.0 % |
| 15.10.2026 | 105 482 Kč | -0.1 % |
| 14.10.2026 | 105 568 Kč | -0.1 % |
| 13.10.2026 | 105 633 Kč | +0.1 % |
| 10.10.2026 | 105 525 Kč | -0.1 % |
| 09.10.2026 | 105 676 Kč | -0.1 % |
| 07.10.2026 | 105 806 Kč | +0.1 % |
| 07.10.2026 | 105 698 Kč | -0.2 % |
| 06.10.2026 | 105 936 Kč | -0.0 % |
| 02.10.2026 | 105 958 Kč | +0.1 % |
| 01.10.2026 | 105 850 Kč | +0.1 % |
| 30.09.2026 | 105 741 Kč | +0.3 % |
| 26.09.2026 | 105 460 Kč | -0.2 % |
| 25.09.2026 | 105 676 Kč | +0.1 % |
| 24.09.2026 | 105 590 Kč | +0.1 % |
| 23.09.2026 | 105 438 Kč | -0.0 % |
| 22.09.2026 | 105 460 Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 105 417 Kč | +0.2 % |
| 18.09.2026 | 105 243 Kč | -0.1 % |
| 17.09.2026 | 105 308 Kč | +0.1 % |
| 16.09.2026 | 105 200 Kč | -0.0 % |
| 15.09.2026 | 105 222 Kč | +0.1 % |
| 12.09.2026 | 105 070 Kč | 0.0 % |
| 10.09.2026 | 105 027 Kč | +0.2 % |
| 09.09.2026 | 104 789 Kč | -0.0 % |
| 08.09.2026 | 104 810 Kč | 0.0 % |
| 04.09.2026 | 104 767 Kč | -0.1 % |
| 04.09.2026 | 104 875 Kč | +0.1 % |
| 03.09.2026 | 104 789 Kč |
Stejná nemovitost na jiných portálech
| Portál | Cena | Od | |
|---|---|---|---|
| Sreality.cz | 89 800 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 89 800 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 89 800 Kč | 11.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 90 270 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 90 326 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 90 326 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 90 326 Kč | 11.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 90 326 Kč | 11.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 90 326 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 90 326 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 90 326 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 99 800 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 99 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 99 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 99 800 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 99 800 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 99 800 Kč | 12.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 100 378 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 100 378 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 102 033 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 104 377 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 104 464 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 104 594 Kč | 26.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 104 637 Kč | 31.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 104 767 Kč | 02.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 104 767 Kč | 05.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 104 789 Kč | 08.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 104 789 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 104 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 104 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 104 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 104 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 104 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 104 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 104 800 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 104 810 Kč | 07.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 070 Kč | 09.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 200 Kč | 15.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 222 Kč | 14.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 308 Kč | 16.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 105 417 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 105 417 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 417 Kč | 14.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 417 Kč | 17.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 417 Kč | 03.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 417 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Sreality.cz | 105 417 Kč | 24.08.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 438 Kč | 22.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 460 Kč | 21.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 460 Kč | 23.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 568 Kč | 07.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 698 Kč | 05.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 741 Kč | 29.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 850 Kč | 30.09.2026 | detail · inzerát ↗ |
| Reality.iDNES.cz | 105 958 Kč | 01.10.2026 | detail · inzerát ↗ |
Nabídka vs. odhad reálné ceny
Nabídková cena
105 417 Kč
769 Kč/m²
Odhad reálné ceny
92 191 Kč
85 839 – 102 767 Kč
Nabídka je 14 % nad odhadem (po zohlednění jistoty -6 %).
Jistota odhadu 42 %
střední
Rozpad podle metod
Srovnání nabídek
(40 nabídek do 2 km)
89 433 · váha 63 %
Model z dat
100 770 · váha 36 %
Cenová hladina
(cr)
48 918 · váha 2 %
Proč tenhle odhad
- Srovnání s okolím (63% váhy): 40 podobných nabídek do 2 km, po přepočtu na stav a velikost téhle nemovitosti vychází medián 653 Kč/m² → 89 433 Kč. Rozptyl srovnávaných cen je 10%.
- Model naučený z dat (35% váhy): podle plochy, stavu, konstrukce, stáří a lokality vychází 100 770 Kč (rozpětí 86 246 Kč – 116 424 Kč). Typická chyba tohohle modelu na testovacích datech je 10%.
- Cenová hladina v celé ČR (2% váhy): medián 73038 nabídek stejného druhu → 48 918 Kč. Je to nejhrubší metoda, slouží hlavně jako kontrola.
- Kalibrace: na 78129 nemovitostech, které mezitím z trhu zmizely, model nadhodnocoval o 1% — o tolik je tenhle odhad opravený.
- Závěr: nabídka 105 417 Kč je o 14% nad odhadem. Buď má nemovitost něco, co z parametrů není vidět, nebo je prostor k vyjednávání.
Rozbor inzerátu přes Claude
Tenhle inzerát ještě AI nečetla. Rozbor hledá v textu to, co v parametrech není — spoluvlastnický podíl, dražbu, zástavní právo, věcné břemeno, nutné investice — a upraví podle toho odhad.
Dostupnost
- Zastávka
- 164 m (Jiřího z Poděbrad)
- Nádraží
- 113 m (Jiřího z Poděbrad)
- Praha hl. n.
- 20 min · 1 přestup
- Pardubice hl. n.
- 74 min · 1 přestup
- Plzeň hl. n.
- 82 min · 1 přestup
- Hradec Králové hl. n.
- 91 min · 1 přestup
- Ústí nad Labem hl. n.
- 91 min · 2 přestupy
- České Budějovice
- 106 min · 1 přestup
- Liberec
- 128 min · 1 přestup
- Olomouc hl. n.
- 139 min · 1 přestup
- Brno hl. n.
- 144 min · 1 přestup
- Ostrava-Svinov
- 177 min · 1 přestup
Vlaková část dojezdu je ze skutečného jízdního řádu (celostátní GVD z portálu CIS JŘ), autobusy a docházka jsou odhad z linek v OpenStreetMap. Není to vyhledávač spojení — čas nezávisí na denní době a počítá se s přirážkou 9 minut za přestup a chůzí 5 km/h.
Poloha a nabídky v okolí
Načítám okolní nabídky…
Historie inzerátu
| 28.10.2026 | zlevněno 105 525 → 105 417 |
| 27.10.2026 | zdraženo 105 395 → 105 525 |
| 24.10.2026 | zdraženo 105 092 → 105 395 |
| 23.10.2026 | zdraženo 105 070 → 105 092 |
| 22.10.2026 | zlevněno 105 352 → 105 070 |
| 21.10.2026 | zlevněno 105 417 → 105 352 |
| 20.10.2026 | zdraženo 105 352 → 105 417 |
| 17.10.2026 | zlevněno 105 460 → 105 352 |
| 16.10.2026 | zlevněno 105 482 → 105 460 |
| 15.10.2026 | zlevněno 105 568 → 105 482 |
| 14.10.2026 | zlevněno 105 633 → 105 568 |
| 13.10.2026 | zdraženo 105 525 → 105 633 |
| 10.10.2026 | zlevněno 105 676 → 105 525 |
| 09.10.2026 | zlevněno 105 806 → 105 676 |
| 07.10.2026 | zdraženo 105 698 → 105 806 |
| 07.10.2026 | zlevněno 105 936 → 105 698 |
| 06.10.2026 | zlevněno 105 958 → 105 936 |
| 02.10.2026 | zdraženo 105 850 → 105 958 |
| 01.10.2026 | zdraženo 105 741 → 105 850 |
| 30.09.2026 | zdraženo 105 460 → 105 741 |
| 26.09.2026 | zlevněno 105 676 → 105 460 |
| 25.09.2026 | zdraženo 105 590 → 105 676 |
| 24.09.2026 | zdraženo 105 438 → 105 590 |
| 23.09.2026 | zlevněno 105 460 → 105 438 |
| 22.09.2026 | zdraženo 105 417 → 105 460 |
| 19.09.2026 | zdraženo 105 243 → 105 417 |
| 18.09.2026 | zlevněno 105 308 → 105 243 |
| 17.09.2026 | zdraženo 105 200 → 105 308 |
| 16.09.2026 | zlevněno 105 222 → 105 200 |
| 15.09.2026 | zdraženo 105 070 → 105 222 |
| 12.09.2026 | zdraženo 105 027 → 105 070 |
| 10.09.2026 | zdraženo 104 789 → 105 027 |
| 09.09.2026 | zlevněno 104 810 → 104 789 |
| 08.09.2026 | zdraženo 104 767 → 104 810 |
| 04.09.2026 | zlevněno 104 875 → 104 767 |
| 04.09.2026 | zdraženo 104 789 → 104 875 |
| 03.09.2026 | přidáno |