Nemovitosti

Pronájem bytu 4+kk 118 m²

Praha, Vinohrady · Hlavní město Praha · Sreality.cz ↗

9 fotek · vše z portálu

Popis z inzerátu

Nabízíme k pronájmu luxusní klimatizovaný byt 4+kk s balkonem v 1. patře kompletně zrekonstruovaného secesního domu s výtahem, ve vyhledávané lokalitě Praha 3 - Vinohrady, pouze pár kroků od oblíbeného parku Riegrovy sady. Nezařízený byt s celkovou plochou 118 m2 nabízí vstupní halu, prostorný obývací pokoj spojený s plně vybavenou kuchyní, 2 ložnice, pracovnu, 2 koupelny s vanou, sprchovým koutem, bidetem a toaletou, komoru. Na podlahách jsou dubové parkety a dlažba, byt je vybaven vestavěnými skříněmi, vinotékou, pračkou, sušičkou, má bezpečnostní vstupní dveře, plynový kotel. Atraktivní lokalita Vinohrad s veškerou občanskou vybaveností a výborným dopravním spojením. V okolí je množství restaurací, barů, bister, lokálních obchodů, nákupní centrum Flora. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se pravidelně konají farmářské trhy. Byt je situován jen pár minut od tramvajové zastávky a stanice metra Jiřího z Poděbrad, Okolí nabízí spoustu zeleně, ideální podmínky pro sportovní vyžití i relaxaci. Jedno parkovací stání v garáži musí být pronajato s bytem za extra 6.500 Kč + 21% DPH. Možnost zařídit byt nábytkem za vyšší nájem. Nájem 4.331 Euro je splatný v Eurech.

Parametry

Cena
105 417 Kč /měsíc (893 Kč/m²)
Užitná plocha
118 m²
Dispozice
4+kk
Stav
velmi dobrý
Konstrukce
cihla
PENB
G
Na trhu od
24.08.2026 (65 dní)
Prodávající
orion-realit

Vybavení a sítě

doprava: Dálnice, MHD parkovacích míst parkování počet garáží: 1 umístění: Centrum obce

Vzdálenosti

bankomat 132 m MHD 123 m školka 228 m lékař 167 m metro 127 m pošta 686 m restaurace 136 m škola 63 m obchod 1723 m vlak 1049 m

Vývoj ceny

DatumCenaZměna
28.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
28.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
28.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
28.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
28.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
28.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
28.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
28.10.2026 105 417 Kč -0.1 %
28.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
27.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
27.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
27.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
27.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
27.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
27.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
27.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
27.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
27.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
27.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
27.10.2026 105 525 Kč +0.1 %
27.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
26.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
25.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
25.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
25.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
25.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
25.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
25.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
25.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
25.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
25.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
25.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
25.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
25.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
24.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
24.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
24.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
24.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
24.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
24.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
24.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
24.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
24.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
24.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
24.10.2026 105 395 Kč 0.0 %
24.10.2026 105 395 Kč +0.3 %
23.10.2026 105 092 Kč 0.0 %
23.10.2026 105 092 Kč 0.0 %
23.10.2026 105 092 Kč 0.0 %
23.10.2026 105 092 Kč 0.0 %
23.10.2026 105 092 Kč 0.0 %
23.10.2026 105 092 Kč 0.0 %
23.10.2026 105 092 Kč 0.0 %
23.10.2026 105 092 Kč 0.0 %
23.10.2026 105 092 Kč 0.0 %
23.10.2026 105 092 Kč 0.0 %
23.10.2026 105 092 Kč 0.0 %
23.10.2026 105 092 Kč 0.0 %
22.10.2026 105 070 Kč 0.0 %
22.10.2026 105 070 Kč 0.0 %
22.10.2026 105 070 Kč 0.0 %
22.10.2026 105 070 Kč 0.0 %
22.10.2026 105 070 Kč 0.0 %
22.10.2026 105 070 Kč 0.0 %
22.10.2026 105 070 Kč 0.0 %
22.10.2026 105 070 Kč 0.0 %
22.10.2026 105 070 Kč 0.0 %
22.10.2026 105 070 Kč 0.0 %
22.10.2026 105 070 Kč 0.0 %
22.10.2026 105 070 Kč -0.3 %
21.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
21.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
21.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
21.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
21.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
21.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
21.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
21.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
21.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
21.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
21.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
21.10.2026 105 352 Kč -0.1 %
20.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
20.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
20.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
20.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
20.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
20.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
20.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
20.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
20.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
20.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
20.10.2026 105 417 Kč 0.0 %
20.10.2026 105 417 Kč +0.1 %
19.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
19.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
19.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
19.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
19.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
19.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
19.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
19.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
19.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
19.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
19.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
19.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
18.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
18.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
18.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
18.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
18.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
18.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
18.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
18.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
18.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
18.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
18.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
18.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
17.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
17.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
17.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
17.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
17.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
17.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
17.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
17.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
17.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
17.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
17.10.2026 105 352 Kč 0.0 %
17.10.2026 105 352 Kč -0.1 %
16.10.2026 105 460 Kč 0.0 %
16.10.2026 105 460 Kč 0.0 %
16.10.2026 105 460 Kč 0.0 %
16.10.2026 105 460 Kč 0.0 %
16.10.2026 105 460 Kč 0.0 %
16.10.2026 105 460 Kč 0.0 %
16.10.2026 105 460 Kč 0.0 %
16.10.2026 105 460 Kč 0.0 %
16.10.2026 105 460 Kč 0.0 %
16.10.2026 105 460 Kč 0.0 %
16.10.2026 105 460 Kč 0.0 %
16.10.2026 105 460 Kč -0.0 %
15.10.2026 105 482 Kč 0.0 %
15.10.2026 105 482 Kč 0.0 %
15.10.2026 105 482 Kč 0.0 %
15.10.2026 105 482 Kč 0.0 %
15.10.2026 105 482 Kč 0.0 %
15.10.2026 105 482 Kč 0.0 %
15.10.2026 105 482 Kč 0.0 %
15.10.2026 105 482 Kč 0.0 %
15.10.2026 105 482 Kč 0.0 %
15.10.2026 105 482 Kč 0.0 %
15.10.2026 105 482 Kč 0.0 %
15.10.2026 105 482 Kč -0.1 %
14.10.2026 105 568 Kč 0.0 %
14.10.2026 105 568 Kč 0.0 %
14.10.2026 105 568 Kč 0.0 %
14.10.2026 105 568 Kč 0.0 %
14.10.2026 105 568 Kč 0.0 %
14.10.2026 105 568 Kč 0.0 %
14.10.2026 105 568 Kč 0.0 %
14.10.2026 105 568 Kč 0.0 %
14.10.2026 105 568 Kč 0.0 %
14.10.2026 105 568 Kč 0.0 %
14.10.2026 105 568 Kč 0.0 %
14.10.2026 105 568 Kč -0.1 %
13.10.2026 105 633 Kč 0.0 %
13.10.2026 105 633 Kč 0.0 %
13.10.2026 105 633 Kč 0.0 %
13.10.2026 105 633 Kč 0.0 %
13.10.2026 105 633 Kč 0.0 %
13.10.2026 105 633 Kč 0.0 %
13.10.2026 105 633 Kč 0.0 %
13.10.2026 105 633 Kč 0.0 %
13.10.2026 105 633 Kč 0.0 %
13.10.2026 105 633 Kč 0.0 %
13.10.2026 105 633 Kč 0.0 %
13.10.2026 105 633 Kč +0.1 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
12.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
11.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
10.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
10.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
10.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
10.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
10.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
10.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
10.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
10.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
10.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
10.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
10.10.2026 105 525 Kč 0.0 %
10.10.2026 105 525 Kč -0.1 %
10.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč 0.0 %
09.10.2026 105 676 Kč -0.1 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč 0.0 %
08.10.2026 105 806 Kč +0.1 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč 0.0 %
07.10.2026 105 698 Kč -0.2 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč 0.0 %
06.10.2026 105 936 Kč -0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
05.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
04.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
03.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč 0.0 %
02.10.2026 105 958 Kč +0.1 %
02.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč 0.0 %
01.10.2026 105 850 Kč +0.1 %
01.10.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč 0.0 %
30.09.2026 105 741 Kč +0.3 %
30.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
29.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
28.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
27.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
26.09.2026 105 460 Kč -0.2 %
26.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč 0.0 %
25.09.2026 105 676 Kč +0.1 %
25.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč 0.0 %
24.09.2026 105 590 Kč +0.1 %
24.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč 0.0 %
23.09.2026 105 438 Kč -0.0 %
23.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 460 Kč 0.0 %
22.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
21.09.2026 105 417 Kč 0.0 %
