Nemovitosti

Pronájem bytu 2+1 69 m²

Praha, Nové Město · Hlavní město Praha · Sreality.cz ↗

39 fotek · vše z portálu

Popis z inzerátu

Kompletně zařízený byt ve 4. patře citlivě zrekonstruovaného reprezentativního činžovního domu z konce 19. století s novým výtahem. Dům se nachází v klidné ulici v atraktivní lokalitě v centru Prahy v těsné blízkosti náměstí Republiky (stanice metra, zastávka tramvají, nákupní centra Palladium a Kotva). Plná občanská vybavenosti v bezprostředním okolí, v pěším dosahu Staroměstského a Václavského náměstí. Byt tvoří obývací pokoj, plně vybavená kuchyň s jídelním prostorem, koupelna s vanou a toaletou a vstupní chodba. Klimatizace, vysoké stropy, velká okna, parkety, dlažba, bezpečnostní vstupní dveře, vestavěné úložné prostory, plynový kotel, pračka, myčka, mikrovlnná trouba, nádobí, videotelefon, satelitní TV. 

Parametry

Cena
41 378 Kč /měsíc (600 Kč/m²)
Užitná plocha
69 m²
Dispozice
2+1
Stav
po rekonstrukci
Konstrukce
cihla
Vlastnictví
Rezervováno
PENB
G
Na trhu od
24.08.2026 (65 dní)
Prodávající
svoboda-williams

Vzdálenosti

bankomat 40 m MHD 39 m školka 249 m lékař 144 m metro 151 m pošta 181 m restaurace 19 m škola 93 m obchod 99 m vlak 445 m

Vývoj ceny

DatumCenaZměna
28.10.2026 41 378 Kč -0.1 %
28.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
27.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
27.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
27.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
27.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
27.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
27.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
27.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
27.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
27.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
27.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
27.10.2026 41 421 Kč +0.1 %
27.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
26.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
26.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
26.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
26.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
26.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
26.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
26.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
26.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
26.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
26.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
26.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
26.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
25.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
25.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
25.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
25.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
25.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
25.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
25.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
25.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
25.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
25.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
25.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
25.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
24.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
24.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
24.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
24.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
24.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
24.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
24.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
24.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
24.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
24.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
24.10.2026 41 370 Kč 0.0 %
24.10.2026 41 370 Kč +0.3 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
22.10.2026 41 242 Kč -0.3 %
21.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
21.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
21.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
21.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
21.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
21.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
21.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
21.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
21.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
21.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
21.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
21.10.2026 41 353 Kč -0.1 %
20.10.2026 41 378 Kč +0.1 %
19.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
19.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
19.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
19.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
19.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
19.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
19.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
19.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
19.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
19.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
19.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
19.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
18.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
18.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
18.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
18.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
18.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
18.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
18.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
18.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
18.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
18.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
18.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
18.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
17.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
17.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
17.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
17.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
17.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
17.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
17.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
17.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
17.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
17.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
17.10.2026 41 353 Kč 0.0 %
17.10.2026 41 353 Kč -0.1 %
16.10.2026 41 395 Kč -0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč 0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč 0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč 0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč 0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč 0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč 0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč 0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč 0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč 0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč 0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč 0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč -0.1 %
14.10.2026 41 438 Kč 0.0 %
14.10.2026 41 438 Kč 0.0 %
14.10.2026 41 438 Kč 0.0 %
14.10.2026 41 438 Kč 0.0 %
14.10.2026 41 438 Kč 0.0 %
14.10.2026 41 438 Kč 0.0 %
14.10.2026 41 438 Kč 0.0 %
14.10.2026 41 438 Kč 0.0 %
14.10.2026 41 438 Kč 0.0 %
14.10.2026 41 438 Kč 0.0 %
14.10.2026 41 438 Kč 0.0 %
14.10.2026 41 438 Kč -0.1 %
13.10.2026 41 463 Kč +0.1 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
12.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
11.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
10.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
10.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
10.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
10.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
10.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
10.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
10.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
10.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
10.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
10.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
10.10.2026 41 421 Kč 0.0 %
10.10.2026 41 421 Kč -0.1 %
09.10.2026 41 480 Kč -0.1 %
08.10.2026 41 531 Kč +0.1 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč 0.0 %
07.10.2026 41 489 Kč -0.2 %
06.10.2026 41 582 Kč -0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
05.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
04.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
03.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč 0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč +0.1 %
01.10.2026 41 548 Kč +0.1 %
01.10.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč 0.0 %
30.09.2026 41 506 Kč +0.3 %
26.09.2026 41 395 Kč -0.2 %
25.09.2026 41 480 Kč +0.1 %
24.09.2026 41 446 Kč +0.1 %
24.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč 0.0 %
23.09.2026 41 387 Kč -0.0 %
22.09.2026 41 395 Kč 0.0 %
19.09.2026 41 378 Kč +0.2 %
18.09.2026 41 310 Kč -0.1 %
18.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč 0.0 %
17.09.2026 41 336 Kč +0.1 %
16.09.2026 41 293 Kč -0.0 %
16.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč 0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč +0.1 %
12.09.2026 41 242 Kč 0.0 %
10.09.2026 41 225 Kč +0.2 %
10.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
09.09.2026 41 132 Kč -0.0 %
08.09.2026 41 140 Kč 0.0 %
05.09.2026 41 123 Kč -0.1 %
05.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč 0.0 %
04.09.2026 41 166 Kč +0.1 %
04.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč 0.0 %
03.09.2026 41 132 Kč +0.1 %
02.09.2026 41 072 Kč +0.1 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč 0.0 %
01.09.2026 41 013 Kč -0.1 %
29.08.2026 41 055 Kč 0.0 %
28.08.2026 41 038 Kč +0.2 %
27.08.2026 40 936 Kč -0.1 %
27.08.2026 40 962 Kč 0.0 %
26.08.2026 40 962 Kč 0.0 %
26.08.2026 40 962 Kč 0.0 %
26.08.2026 40 962 Kč 0.0 %
26.08.2026 40 962 Kč -0.0 %
25.08.2026 40 970 Kč -0.1 %
24.08.2026 41 004 Kč

Nabídka vs. odhad reálné ceny

Nabídková cena
41 378 Kč
600 Kč/m²
Odhad reálné ceny
35 614 Kč
32 662 – 38 784 Kč

Nabídka je 16 % nad odhadem (po zohlednění jistoty -10 %).

Jistota odhadu 60 %
vysoká

Rozpad podle metod

Srovnání nabídek (40 nabídek do 2 km) 37 710 · váha 63 %
Model z dat 33 068 · váha 35 %
Cenová hladina (cr) 24 314 · váha 2 %

Proč tenhle odhad

  1. Srovnání s okolím (63% váhy): 40 podobných nabídek do 2 km, po přepočtu na stav a velikost téhle nemovitosti vychází medián 547 Kč/m² → 37 710 Kč. Rozptyl srovnávaných cen je 10%.
  2. Model naučený z dat (35% váhy): podle plochy, stavu, konstrukce, stáří a lokality vychází 33 068 Kč (rozpětí 28 302 Kč – 38 205 Kč). Typická chyba tohohle modelu na testovacích datech je 10%.
  3. Cenová hladina v celé ČR (2% váhy): medián 73038 nabídek stejného druhu → 24 314 Kč. Je to nejhrubší metoda, slouží hlavně jako kontrola.
  4. Kalibrace: na 78129 nemovitostech, které mezitím z trhu zmizely, model nadhodnocoval o 1% — o tolik je tenhle odhad opravený.
  5. Závěr: nabídka 41 378 Kč je o 16% nad odhadem. Buď má nemovitost něco, co z parametrů není vidět, nebo je prostor k vyjednávání.

Rozbor inzerátu přes Claude

Tenhle inzerát ještě AI nečetla. Rozbor hledá v textu to, co v parametrech není — spoluvlastnický podíl, dražbu, zástavní právo, věcné břemeno, nutné investice — a upraví podle toho odhad.

Dostupnost

Zastávka
145 m (Truhlářská)
Nádraží
193 m (Náměstí Republiky)
Praha hl. n.
20 min · 1 přestup
Pardubice hl. n.
74 min · 1 přestup
Plzeň hl. n.
82 min · 1 přestup
Hradec Králové hl. n.
91 min · 1 přestup
Ústí nad Labem hl. n.
91 min · 2 přestupy
České Budějovice
106 min · 1 přestup
Liberec
128 min · 1 přestup
Olomouc hl. n.
139 min · 1 přestup
Brno hl. n.
144 min · 1 přestup
Ostrava-Svinov
177 min · 1 přestup

Vlaková část dojezdu je ze skutečného jízdního řádu (celostátní GVD z portálu CIS JŘ), autobusy a docházka jsou odhad z linek v OpenStreetMap. Není to vyhledávač spojení — čas nezávisí na denní době a počítá se s přirážkou 9 minut za přestup a chůzí 5 km/h.

Poloha a nabídky v okolí

Načítám okolní nabídky…

Mapy.cz · Nahlížení do KN · Geoprohlížeč · Ortofoto

Historie inzerátu

28.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 378
28.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 421
27.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 421
27.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 421
27.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 421
27.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 421
27.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 421
27.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 421
27.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 421
27.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 421
27.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 421
27.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 421
27.10.2026 zdraženo 41 370 → 41 421
27.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
26.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
26.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
26.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
26.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
26.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
26.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
26.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
26.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
26.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
26.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
26.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
26.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
25.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
25.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
25.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
25.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
25.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
25.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
25.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
25.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
25.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
25.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
25.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
25.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
24.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
24.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
24.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
24.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
24.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
24.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
24.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
24.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
24.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
24.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
24.10.2026 zlevněno 41 370 → 41 370
24.10.2026 zdraženo 41 251 → 41 370
23.10.2026 zlevněno 41 251 → 41 251
23.10.2026 zlevněno 41 251 → 41 251
23.10.2026 zlevněno 41 251 → 41 251
23.10.2026 zlevněno 41 251 → 41 251
23.10.2026 zlevněno 41 251 → 41 251
23.10.2026 zlevněno 41 251 → 41 251
23.10.2026 zlevněno 41 251 → 41 251
23.10.2026 zlevněno 41 251 → 41 251
23.10.2026 zlevněno 41 251 → 41 251
23.10.2026 zlevněno 41 251 → 41 251
23.10.2026 zlevněno 41 251 → 41 251
23.10.2026 zlevněno 41 251 → 41 251
23.10.2026 zdraženo 41 242 → 41 251
22.10.2026 zlevněno 41 353 → 41 242
21.10.2026 zlevněno 41 353 → 41 353
21.10.2026 zlevněno 41 353 → 41 353
21.10.2026 zlevněno 41 353 → 41 353
21.10.2026 zlevněno 41 353 → 41 353
21.10.2026 zlevněno 41 353 → 41 353
21.10.2026 zlevněno 41 353 → 41 353
21.10.2026 zlevněno 41 353 → 41 353
21.10.2026 zlevněno 41 353 → 41 353
21.10.2026 zlevněno 41 353 → 41 353
21.10.2026 zlevněno 41 353 → 41 353
