Nemovitosti

pronájem bytu 3+kk 77 m²

Praha · Hlavní město Praha · Reality.iDNES.cz ↗

7 fotek · vše z portálu

Popis z inzerátu

Pronájem bytu 3+kk Praha 1 - Staré Město, Truhlářská Kompletně zařízený komp. rekonstruovaný byt 3+kk, 77 m² ve 2. patře kompl. rekonstruovaného činž. domu s výtahem. Tři roky stará kuchyňská linka, nový a starožitný nábytek nábytek, pračka, lednička, myčka, video, hifi, TV, satelit. Na podlaze parkety a dlažba. Nájemnící bytů mohou využívat bazén na zahradě v Italské ulici. Kousek od metra Náměstí republiky. Nájem 1.700EUR, poplatky 550EUR. Volné od 10.2.2026

Parametry

Cena
41 378 Kč /měsíc (537 Kč/m²)
Užitná plocha
77 m²
Dispozice
3+kk
Stav
po rekonstrukci
Konstrukce
cihla
Vlastnictví
osobní
Podlaží
2
Na trhu od
30.08.2026 (59 dní)
Prodávající
ATLAS reality

Vybavení a sítě

Parkování : parkování na ulici Datum nastěhování: 10.02.2026 Elektřina: 230V PENB: G (vyhl. č. 264/2020 Sb.) Spočítej stěhování: Spočítej vyklizení: Stav budovy: po rekonstrukci Vybavení: zařízený Číslo zakázky: IDNES-3306B

Vývoj ceny

DatumCenaZměna
28.10.2026 41 378 Kč -0.1 %
27.10.2026 41 421 Kč +0.1 %
24.10.2026 41 370 Kč +0.3 %
23.10.2026 41 251 Kč 0.0 %
22.10.2026 41 242 Kč -0.3 %
21.10.2026 41 353 Kč -0.1 %
20.10.2026 41 378 Kč +0.1 %
17.10.2026 41 353 Kč -0.1 %
16.10.2026 41 395 Kč -0.0 %
15.10.2026 41 404 Kč -0.1 %
14.10.2026 41 438 Kč -0.1 %
13.10.2026 41 463 Kč +0.1 %
10.10.2026 41 421 Kč -0.1 %
09.10.2026 41 480 Kč -0.1 %
08.10.2026 41 531 Kč +0.1 %
07.10.2026 41 489 Kč -0.2 %
06.10.2026 41 582 Kč -0.0 %
02.10.2026 41 591 Kč +0.1 %
01.10.2026 41 548 Kč +0.1 %
30.09.2026 41 506 Kč +0.3 %
26.09.2026 41 395 Kč -0.2 %
25.09.2026 41 480 Kč +0.1 %
24.09.2026 41 446 Kč +0.1 %
23.09.2026 41 387 Kč -0.0 %
22.09.2026 41 395 Kč 0.0 %
19.09.2026 41 378 Kč +0.2 %
18.09.2026 41 310 Kč -0.1 %
17.09.2026 41 336 Kč +0.1 %
16.09.2026 41 293 Kč -0.0 %
15.09.2026 41 302 Kč +0.1 %
12.09.2026 41 242 Kč 0.0 %
10.09.2026 41 225 Kč +0.2 %
09.09.2026 41 132 Kč -0.0 %
08.09.2026 41 140 Kč 0.0 %
05.09.2026 41 123 Kč -0.1 %
04.09.2026 41 166 Kč +0.1 %
03.09.2026 41 132 Kč +0.1 %
02.09.2026 41 072 Kč +0.1 %
01.09.2026 41 013 Kč -0.1 %
30.08.2026 41 055 Kč

Nabídka vs. odhad reálné ceny

Nabídková cena
41 378 Kč
537 Kč/m²
Odhad reálné ceny
28 297 Kč
24 172 – 32 977 Kč

Nabídka je 46 % nad odhadem (po zohlednění jistoty -24 %).

Jistota odhadu 52 %
střední

Rozpad podle metod

Model z dat 28 463 · váha 96 %
Cenová hladina (cr) 28 562 · váha 4 %

Proč tenhle odhad

  1. Model naučený z dat (95% váhy): podle plochy, stavu, konstrukce, stáří a lokality vychází 28 463 Kč (rozpětí 24 583 Kč – 33 112 Kč). Typická chyba tohohle modelu na testovacích datech je 10%.
  2. Cenová hladina v celé ČR (5% váhy): medián 73038 nabídek stejného druhu → 28 562 Kč. Je to nejhrubší metoda, slouží hlavně jako kontrola.
  3. Kalibrace: na 78729 nemovitostech, které mezitím z trhu zmizely, model nadhodnocoval o 1% — o tolik je tenhle odhad opravený.
  4. Závěr: nabídka 41 378 Kč je o 46% nad odhadem. Buď má nemovitost něco, co z parametrů není vidět, nebo je prostor k vyjednávání.

Rozbor inzerátu přes Claude

Tenhle inzerát ještě AI nečetla. Rozbor hledá v textu to, co v parametrech není — spoluvlastnický podíl, dražbu, zástavní právo, věcné břemeno, nutné investice — a upraví podle toho odhad.

Dostupnost

Praha hl. n.
20 min · 1 přestup
Pardubice hl. n.
74 min · 1 přestup
Plzeň hl. n.
82 min · 1 přestup
Hradec Králové hl. n.
91 min · 1 přestup
Ústí nad Labem hl. n.
91 min · 2 přestupy
České Budějovice
106 min · 1 přestup
Liberec
128 min · 1 přestup
Olomouc hl. n.
139 min · 1 přestup
Brno hl. n.
144 min · 1 přestup
Ostrava-Svinov
177 min · 1 přestup

Vlaková část dojezdu je ze skutečného jízdního řádu (celostátní GVD z portálu CIS JŘ), autobusy a docházka jsou odhad z linek v OpenStreetMap. Není to vyhledávač spojení — čas nezávisí na denní době a počítá se s přirážkou 9 minut za přestup a chůzí 5 km/h.

Historie inzerátu

28.10.2026 zlevněno 41 421 → 41 378
27.10.2026 zdraženo 41 370 → 41 421
24.10.2026 zdraženo 41 251 → 41 370
23.10.2026 zdraženo 41 242 → 41 251
22.10.2026 zlevněno 41 353 → 41 242
21.10.2026 zlevněno 41 378 → 41 353
20.10.2026 zdraženo 41 353 → 41 378
17.10.2026 zlevněno 41 395 → 41 353
16.10.2026 zlevněno 41 404 → 41 395
15.10.2026 zlevněno 41 438 → 41 404
14.10.2026 zlevněno 41 463 → 41 438
13.10.2026 zdraženo 41 421 → 41 463
10.10.2026 zlevněno 41 480 → 41 421
09.10.2026 zlevněno 41 531 → 41 480
08.10.2026 zdraženo 41 489 → 41 531
07.10.2026 zlevněno 41 582 → 41 489
06.10.2026 zlevněno 41 591 → 41 582
02.10.2026 zdraženo 41 548 → 41 591
01.10.2026 zdraženo 41 506 → 41 548
30.09.2026 zdraženo 41 395 → 41 506
26.09.2026 zlevněno 41 480 → 41 395
25.09.2026 zdraženo 41 446 → 41 480
24.09.2026 zdraženo 41 387 → 41 446
23.09.2026 zlevněno 41 395 → 41 387
22.09.2026 zdraženo 41 378 → 41 395
19.09.2026 zdraženo 41 310 → 41 378
18.09.2026 zlevněno 41 336 → 41 310
17.09.2026 zdraženo 41 293 → 41 336
16.09.2026 zlevněno 41 302 → 41 293
15.09.2026 zdraženo 41 242 → 41 302
12.09.2026 zdraženo 41 225 → 41 242
10.09.2026 zdraženo 41 132 → 41 225
09.09.2026 zlevněno 41 140 → 41 132
08.09.2026 zdraženo 41 123 → 41 140
05.09.2026 zlevněno 41 166 → 41 123
04.09.2026 zdraženo 41 132 → 41 166
03.09.2026 zdraženo 41 072 → 41 132
02.09.2026 zdraženo 41 013 → 41 072
01.09.2026 zlevněno 41 055 → 41 013
30.08.2026 přidáno