prodej stavebního pozemku 1 269 m²
Sezemice · okres Pardubice · Pardubický kraj · Reality.iDNES.cz ↗
5 fotek · vše z portálu
Popis z inzerátu
Parametry
- Cena
- 3.46 mil. Kč (2729 Kč/m²)
- Pozemek
- 1269 m²
- Na trhu od
- 24.08.2026 (66 dní)
- Prodávající
- REMAX Czech Republic
Vybavení a sítě
Vývoj ceny
| Datum | Cena | Změna |
|---|---|---|
| 29.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 17.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 16.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 15.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 14.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 13.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 12.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 11.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 10.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 09.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 08.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 07.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 06.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 05.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 04.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 03.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 02.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 01.10.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 30.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 29.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 28.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 27.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 26.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 25.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 24.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 23.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 22.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 21.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 20.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 19.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
| 18.09.2026 | 3.46 mil. Kč | 0.0 % |
