Nemovitosti

prodej komerčního pozemku 14 922 m²

Štěpánovice · okres České Budějovice · Jihočeský kraj · Reality.iDNES.cz ↗

Zjištěná rizika:

6 fotek · vše z portálu

Popis z inzerátu

Prodej pozemků pro výrobu, skladování a podnikatelský areál Štěpánovice u Českých Budějovic Nabízíme ke koupi soubor tří pozemků v rozvíjející se průmyslové lokalitě v katastrálním území obce Štěpánovice, v blízkosti hlavního tahu I/34 / E49 ve směru České Budějovice – Třeboň – Vídeň. Hlavní pozemek má výměru 10 970 m² a díky svému zařazení v územním plánu představuje zajímavou příležitost pro investora, developera nebo firmu hledající prostor pro vlastní výrobní, skladový či provozní areál. Součástí nabídky jsou dále pozemky o výměře 3 912 m² ve stejné lokalitě, vzdálené o několik parcel, a doplňkový pozemek o výměře 40 m² přes komunikaci. Celková výměra nabízených pozemků činí 14 922 m². Lokalita má velmi dobrou dopravní dostupnost. Pozemky se nachází v dosahu komunikace I/34, která zajišťuje napojení směrem na České Budějovice, Třeboň a Rakousko. Výhodou je také rychlé napojení na dálnici D3 ve směru Praha – České Budějovice – Linz. Dle platného územního plánu obce Štěpánovice je hlavní pozemek veden jako součást plochy SV – plochy smíšené výrobní. Tento typ využití umožňuje zejména záměry spojené s výrobou, skladováním, logistikou, obchodní a administrativní činností, parkovacími a manipulačními plochami a dalším souvisejícím provozem. Základní parametry dle územního plánu: využití: plochy smíšené výrobní vhodné pro výrobní, skladové, logistické nebo podnikatelské využití maximální zastavěnost plochy: až 75 % maximální výška budov do hřebene: 17 m Pozemek aktuálně není zasíťovaný. Výhodou nabídky je však možnost zajištění návazných kroků podle potřeb kupujícího. V případě zájmu umíme pomoci s koordinací a přípravou napojení na inženýrské sítě, stejně jako s vyřízením potřebných povolení pro budoucí výstavbu. Pro zájemce, kteří uvažují o výstavbě výrobní, skladové nebo logistické haly, dokážeme rovněž zprostředkovat projektovou přípravu a samotnou realizaci stavby za výhodnějších podmínek prostřednictvím ověřených partnerů. Tato nabídka je vhodná především pro firmy, investory a developery, kteří hledají pozemek v perspektivní průmyslové lokalitě s dobrým dopravním napojením a možností připravit budoucí areál přesně podle vlastních potřeb. Pro více informací, územně-plánovací podklady nebo domluvení osobní prohlídky mě prosím kontaktujte. Prodávající si vyhrazuje právo vybrat kupujícího na základě jím zvolených kritérií.

Parametry

Cena
37.76 mil. Kč (2530 Kč/m²)
Pozemek
14922 m²
Na trhu od
24.08.2026 (66 dní)
Prodávající
REMAX Czech Republic

Vybavení a sítě

Lokalita projektu: předměstí Spočítej stěhování: Spočítej vyklizení: Číslo zakázky: IDNES-273-NP05206

Vývoj ceny

DatumCenaZměna
29.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
10.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
10.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
10.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
10.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
10.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
10.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
10.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
10.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
10.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
09.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
09.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
09.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
09.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
09.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
09.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
09.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
09.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
09.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
08.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
08.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
08.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
08.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
08.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
08.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
08.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
08.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
08.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
08.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
08.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
07.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
07.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
07.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
07.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
07.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
07.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
06.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
06.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
06.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
06.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
06.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
06.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
06.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
06.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
05.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
05.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
05.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
05.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
05.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
05.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
05.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
05.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
05.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
04.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
04.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
04.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
04.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
04.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
04.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
04.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
04.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
04.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
04.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
03.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
03.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
03.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
03.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
03.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
03.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
03.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
03.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
03.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
03.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
03.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
03.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
02.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
02.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
02.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
02.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
02.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
02.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
02.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
02.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
02.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
02.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
02.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
01.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
01.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
01.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
01.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
01.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
01.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
01.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
01.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
01.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
01.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
01.10.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
30.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
30.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
30.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
30.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
30.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
30.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
30.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
30.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
30.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
30.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
30.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
30.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
29.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
28.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
27.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
26.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
25.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
24.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
23.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
22.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
21.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
20.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
19.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
18.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
17.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
16.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
15.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
14.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
13.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
12.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
11.09.2026 37.76 mil. Kč 0.0 %
